关注官方微信

科研成果

当前位置: 首页 > 科学研究 > 科研成果 > 正文

金沙2004路线js5选育农作物新品种汇总

日期:2020-12-24 点击数: 来源:
金沙2004路线js5选育农作物新品种汇总

项目名称 类别 级别 批准时间 主要完成人
1 吉大豆1号 大豆 省审 200901 王庆钰
2 吉大豆2号 大豆 省审 200901 王庆钰
3 吉大3 水稻 省审 200901 都兴林
4 吉大6 水稻 省审 20090115 都兴林
5 吉大101 玉米 省审 20100107 原亚萍
6 吉大豆3号 大豆 省审 20110216 王庆钰
7 平安169 玉米 省审 201301 潘洪玉
8 吉大301号 高粱 省审 201301 杨振明
9 吉大302号 高粱 省审 201301 杨振明
10 吉大718 水稻 国审 201309 都兴林
11 吉大7 水稻 省审 201301 都兴林
12 吉大豆5号 大豆 省审 201301 王庆钰
13 吉大糯2号 玉米 省审 20140117 潘洪玉
14 吉大898 水稻 省审 20140117 都兴林
15 吉品粱12 高粱 省审 2015 赵磊
16 吉大粳稻518 水稻 省审 2015 都兴林
17 吉大818 水稻 省审 20160308 都兴林
18 吉大158 水稻 省审 20170731 都兴林
19 吉大319 水稻 国审 20180917 都兴林
20 吉大398 水稻 国审 20180917 都兴林
21 吉大218 玉米 国审 20180917 原亚萍
22 吉大788 水稻 省审 20180615 都兴林
23 吉大159 水稻 省审 20180615 都兴林
24 吉大618 水稻 省审 20180615 都兴林
25 吉大816 水稻 省审 20180615 都兴林
27 吉大156 水稻 省审 20180615 都兴林
26 吉大817 水稻 省审 20190517 都兴林
28 吉大313 水稻 省审 20200624 都兴林
29 吉大198 水稻 省审 20200624 都兴林
30 吉大788 水稻 国审 20201126 都兴林
31 吉大211 水稻 国审 20201126 都兴林
32 吉大219 玉米 国审 20201126 原亚萍
33 吉大豆19号 大豆 省审 20200624 王庆钰
34 吉大豆27号 大豆 省审 20210531 王庆钰
35 吉大188 水稻 省审 20210531 都兴林
36 吉大968 水稻 国审 20211231 都兴林
37 吉大288 水稻 省审 20210531 都兴林
38 吉大859 水稻 省审 20210531 都兴林
39 吉大5 水稻 省审 20210531 都兴林
40 吉大香1号 水稻 省审 20210429 都兴林
41 吉大298 水稻 省审 20210531 都兴林
42 吉大117 玉米 省审 20210531 赵磊
43 吉大819 水稻 省审 20220825 都兴林
44 吉大798 水稻 省审 20220825 都兴林
45 吉大177 水稻 国审 20221130 都兴林
46 吉大豆33 大豆 省审 20220825 王庆钰
47 吉大豆34 大豆 省审 20220825 王庆钰
48 吉大320 玉米 国审 20221130 原亚萍
49 吉大186 水稻 省审 20230628 都兴林
50 吉大A41 大豆 省审 20230628 王庆钰
51 吉大166 水稻 省审 20230628 都兴林
52 吉大366 水稻 国审 20231119 都兴林

 

Baidu
sogou