关注官方微信

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

我院2019年招收博士研究生考试成绩公布

日期:2019-03-27 点击数: 来源:

我院2019年招收博士研究生考试成绩公布如下:

 

序号 姓名 考生编号 初试英语 总成绩(百分制)
1 王超儀 101839180612471 70 88.27
2 张明星 101839180612476 66 88
3 杨松 101839180612472 59 84.83
4 焦文莉 101839180612470 62 84.7
5 王超越 101839180612482 63 84.4
6 元琳萱 101839180612467 59 81.3
7 魏本杰 101839180612480 62 80.97
8 张舒娜 101839180612478 69 80.6
9 孙晨浩 101839180612473 66 79.53
10 李桐 101839180612481 74 79.33
11 葛长明 101839180612484 58 73.37

 

上一条:我院2019年上半年申请答辩硕士生论文双盲评审名单公布

下一条:关于对2018-2019-1学期修读学分过低的学生给予退学警告、学业预警处理的通报束

Baidu
sogou