关注官方微信

通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

我院2023年硕士研究生招生参加复试考生名单公布

日期:2023-03-15 点击数: 来源:

我院2023年硕士研究生招生参加复试考生名单公布如下:

联系人:许老师

联系电话:0431-87835726


考生编号 姓名 政治 外语 专业1 专业2 初试总分
101833218614996 赵泽杭 69 70 103 116 358
101833218600914 张作宠 69 57 122 120 368
101833218614022 付媛嘉 76 58 124 119 377
101833218619196 郝嘉诚 69 73 114 113 369
101833218600917 马克钢 66 46 118 131 361
101833218614020 王恩赫 61 48 121 120 350
101833218614522 柏安妮 70 51 109 120 350
101833218606070 赵贺龙 63 53 113 114 343
101833218623537 高瑄璘 64 57 98 104 323
101833218624454 金佑 75 44 120 105 344
101833218616922 王忍杰 78 57 119 130 384
101833218614015 高爽 68 54 134 120 376
101833218617807 杨俊彦 74 53 109 119 355
101833218600924 赵一明 61 49 110 113 333
101833218613539 韩冰 71 59 125 122 377
101833218610230 赵紫兰 66 55 123 129 373
101833218621959 李雪梅 68 59 125 132 384
101833218612500 于小倩 59 55 106 97 317
101833218618093 陈启迪 66 79 135 145 425
101833218619608 唐亚钊 68 85 124 138 415
101833218605833 苏浩雨 74 81 120 132 407
101833218619609 王加旗 74 75 120 138 407
101833218605834 罗世杰 68 77 112 148 405
101833218605837 刘旭 63 61 130 148 402
101833218605835 李汭恒 68 58 130 139 395
101833218605836 李蕾 64 72 121 138 395
101833218609530 张晶哲 62 56 121 146 385
101833218607366 宋佳龙 56 67 114 140 377
101833218624712 宫瑞敏 64 68 115 130 377
101833218605832 马家军 62 69 113 131 375
101833218614884 陶嘉睿 61 48 120 136 365
101833218605830 夏热克努尔·开赛尔 80 74 137 143 434
101833218605843 张炳怡 73 74 129 148 424
101833218605840 苏龙昊 66 83 119 148 416
101833218605842 金龙 63 74 133 142 412
101833218605839 马存祥 63 60 138 148 409
101833218625048 何祥 68 79 112 131 390
101833218611354 王禹涵 61 73 109 134 377
101833218605841 张源 65 63 112 132 372
101833218605844 李玟 60 57 104 142 363
101833218614570 段庆宇 61 46 105 131 343
101833218605838 胡良麟 70 66 89 117 342



上一条:我院2023年招收硕士研究生复试细则

下一条:我院2023年申请-考核制博士研究生复试成绩及拟录取名单公示束

Baidu
sogou